B · begrotingsfonds
Binnen BUDGET?
+6,2%Gemeentefonds gaf in 2025 € 47,7 mld uit, tegenover € 44,9 mld op Prinsjesdag begroot en € 47,8 mld na de laatste wijziging.
In 12 van de 13 jaren sinds 2013 gaf Gemeentefonds meer uit dan op Prinsjesdag begroot.
Prinsjesdag 2025€ 44,9 mld
uitgegeven € 47,7 mld
Na wijziging€ 47,8 mld
na de laatste begrotingswijziging
Prinsjesdag 2026€ 47,5 mld
de begroting voor het komende jaar
2013–202512 van 13
jaren erboven
Per jaar
Gemeentefonds, jaar na jaar
Uitgaven tegenover de begroting
| Jaar | Prinsjesdag | Na wijziging | Uitgegeven | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 44,9 mld | € 47,8 mld | € 47,7 mld | +6,2% |
| 2024 | € 42,9 mld | € 44,0 mld | € 43,8 mld | +2,2% |
| 2023 | € 40,5 mld | € 42,1 mld | € 42,2 mld | +4,3% |
| 2022 | € 35,6 mld | € 40,6 mld | € 40,0 mld | +12% |
| 2021 | € 32,8 mld | € 35,3 mld | € 35,0 mld | +6,7% |
| 2020 | € 31,8 mld | € 33,6 mld | € 33,4 mld | +5,1% |
| 2019 | € 30,1 mld | € 31,4 mld | € 31,3 mld | +3,8% |
| 2018 | € 28,3 mld | € 29,4 mld | € 29,1 mld | +2,8% |
| 2017 | € 27,1 mld | € 28,0 mld | € 27,9 mld | +2,8% |
| 2016 | € 27,3 mld | € 28,2 mld | € 28,1 mld | +2,9% |
| 2015 | € 27,3 mld | € 27,3 mld | € 27,3 mld | 0% |
| 2014 | € 18,4 mld | € 18,8 mld | € 18,7 mld | +2,0% |
| 2013 | € 18,0 mld | € 17,9 mld | € 18,0 mld | +0,1% |
Artikelen
De artikelen van Gemeentefonds, 2025
Elk artikel, de grootste afwijking in euro's eerst: daar zit de afwijking van het hoofdstuk.
| Artikel | Prinsjesdag 2025 | Na wijziging | Uitgegeven | Afwijking | 2013–2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gemeentefonds | € 44,9 mld | € 47,8 mld | € 47,7 mld | +6,2% |