III · ministerie
Binnen BUDGET?
−7,0%Algemene Zaken gaf in 2025 € 7,0 mln uit, tegenover € 7,6 mln op Prinsjesdag begroot en € 7,7 mln na de laatste wijziging.
In 2 van de 13 jaren sinds 2013 gaf Algemene Zaken meer uit dan op Prinsjesdag begroot.
Prinsjesdag 2025€ 7,6 mln
uitgegeven € 7,0 mln
Na wijziging€ 7,7 mln
na de laatste begrotingswijziging
Prinsjesdag 2026€ 8,1 mln
de begroting voor het komende jaar
2013–20252 van 13
jaren erboven
Per jaar
Algemene Zaken, jaar na jaar
Uitgaven tegenover de begroting
| Jaar | Prinsjesdag | Na wijziging | Uitgegeven | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 7,6 mln | € 7,7 mln | € 7,0 mln | −7,0% |
| 2024 | € 7,3 mln | € 6,9 mln | € 6,1 mln | −17% |
| 2023 | € 7,0 mln | € 7,0 mln | € 5,8 mln | −17% |
| 2022 | € 5,2 mln | € 6,0 mln | € 5,2 mln | −1,2% |
| 2021 | € 5,1 mln | € 5,4 mln | € 4,8 mln | −6,0% |
| 2020 | € 5,1 mln | € 5,3 mln | € 4,9 mln | −3,3% |
| 2019 | € 5,0 mln | € 5,0 mln | € 4,4 mln | −13% |
| 2018 | € 4,9 mln | € 4,8 mln | € 4,4 mln | −10% |
| 2017 | € 4,0 mln | € 4,4 mln | € 3,9 mln | −2,0% |
| 2016 | € 3,9 mln | € 4,1 mln | € 3,7 mln | −6,4% |
| 2015 | € 3,4 mln | € 3,6 mln | € 3,6 mln | +6,1% |
| 2014 | € 3,4 mln | € 3,4 mln | € 3,4 mln | −1,0% |
| 2013 | € 3,5 mln | € 3,7 mln | € 3,5 mln | +0,7% |
Artikelen
De artikelen van Algemene Zaken, 2025
Elk artikel, de grootste afwijking in euro's eerst: daar zit de afwijking van het hoofdstuk.
| Artikel | Prinsjesdag 2025 | Na wijziging | Uitgegeven | Afwijking | 2013–2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | € 4,3 mln | € 4,2 mln | € 3,7 mln | −14% | |
| 2. Kabinet van de Koning | € 3,3 mln | € 3,4 mln | € 3,3 mln | +1,7% |