C · begrotingsfonds
Binnen BUDGET?
+15%Provinciefonds gaf in 2025 € 4.102 mln uit, tegenover € 3.552 mln op Prinsjesdag begroot en € 4.111 mln na de laatste wijziging.
In 13 van de 13 jaren sinds 2013 gaf Provinciefonds meer uit dan op Prinsjesdag begroot.
Prinsjesdag 2025€ 3.552 mln
uitgegeven € 4.102 mln
Na wijziging€ 4.111 mln
na de laatste begrotingswijziging
Prinsjesdag 2026€ 3.697 mln
de begroting voor het komende jaar
2013–202513 van 13
jaren erboven
Per jaar
Provinciefonds, jaar na jaar
Uitgaven tegenover de begroting
| Jaar | Prinsjesdag | Na wijziging | Uitgegeven | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 3.552 mln | € 4.111 mln | € 4.102 mln | +15% |
| 2024 | € 3.341 mln | € 3.954 mln | € 3.954 mln | +18% |
| 2023 | € 2.996 mln | € 3.130 mln | € 3.130 mln | +4,5% |
| 2022 | € 2.541 mln | € 2.843 mln | € 2.844 mln | +12% |
| 2021 | € 2.483 mln | € 2.552 mln | € 2.542 mln | +2,4% |
| 2020 | € 2.480 mln | € 2.603 mln | € 2.603 mln | +4,9% |
| 2019 | € 2.408 mln | € 2.499 mln | € 2.467 mln | +2,5% |
| 2018 | € 2.188 mln | € 2.455 mln | € 2.454 mln | +12% |
| 2017 | € 2.200 mln | € 2.570 mln | € 2.570 mln | +17% |
| 2016 | € 2.160 mln | € 2.494 mln | € 2.494 mln | +15% |
| 2015 | € 952 mln | € 1.115 mln | € 1.115 mln | +17% |
| 2014 | € 1.172 mln | € 1.290 mln | € 1.296 mln | +11% |
| 2013 | € 1.138 mln | € 1.553 mln | € 1.553 mln | +36% |
Artikelen
De artikelen van Provinciefonds, 2025
Elk artikel, de grootste afwijking in euro's eerst: daar zit de afwijking van het hoofdstuk.
| Artikel | Prinsjesdag 2025 | Na wijziging | Uitgegeven | Afwijking | 2013–2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Provinciefonds | € 3.552 mln | € 4.111 mln | € 4.102 mln | +15% |